香港牙科療程收費參考
香港各大專科牙科收費數據,包括箍牙、剝智慧齒、兒童牙科、植牙及牙周病治療等範圍,助您在預約前掌握市場報價與醫療預算。
資料來源:下列收費資訊大部分摘錄自菲臘牙科醫院(The Prince Philip Dental Hospital)私家病人收費表。
參考性質:以下資料僅供參考,旨在提供香港牙科服務之市場普遍價格水平,並不代表本診所(海灣牙科東涌)之實際定價。
診斷項目
| 項目 | 收費範圍 (HKD) |
|---|---|
| 檢查 / 諮詢 | $600 – $2,500 |
| 覆診費 | $350 – $2,000 |
兒童齒科
| 項目 | 收費範圍 (HKD) |
|---|---|
| 溝隙封填(牙紋防蛀劑) | $500 – $800 |
| 氟素治療(以每顆牙計) | $500 – $700 |
| 玻璃離聚物填充 | $700 – $1,500 |
| 預防性樹脂修復(PRR) | $600 – $1,000 |
| 乳牙牙髓切斷術(Pulpotomy) | $1,500 – $3,000 |
| 乳牙牙髓摘除術(以每次到診計) | $1,500 – $4,000 |
| 乳牙不銹鋼牙冠 | $2,000 – $4,000 |
| 空間維持器 | $1,700 – $3,000 |
| 拔除乳齒 | $500 – $3,000 |
| 口腔保護器(運動護齒) | $2,700 – $4,700 |
| 吸入鎮靜(笑氣,以每小時計) | $5,000 – $10,000 |
補牙及修復
| 項目 | 收費範圍 (HKD) |
|---|---|
| 補牙(複合樹脂) | $900 – $3,000 |
| 玻璃離聚物補牙 | $900 – $1,500 |
| 牙冠 / 牙橋 / 嵌體 / 貼片(以每單位計) | $7,700 – $12,000 |
洗牙及牙周治療
| 項目 | 收費範圍 (HKD) |
|---|---|
| 非手術牙周治療(深層洗牙,以每象限計) | $3,000 – $8,000 |
| 牙周手術 | $5,200 – $10,000 |
| 支持性牙周護理 | $500 – $1,500 |
牙齒美白
| 項目 | 收費範圍 (HKD) |
|---|---|
| 診所美白(藍光) | $4,800 – $10,000 |
| 家用美白膠托(每次到診計) | $2,800 – $6,000 |
矯齒(箍牙)
| 項目 | 收費範圍 (HKD) |
|---|---|
| 矯齒治療計劃 | $2,000 – $3,000 |
| 隱適美(Invisalign)– 單牙列 | $45,000 – $50,000 |
| 隱適美 – 上下牙列 | $60,000 – $80,000 |
| 固定式牙箍 – 單牙列 | $35,000 – $50,000 |
| 固定器(Retainer,每次到診計) | $1,500 – $2,500 |
假牙及植牙
| 項目 | 收費範圍 (HKD) |
|---|---|
| 全口活動牙托 | $15,000 – $30,000 |
| 部份活動牙托 | $8,000 – $30,000 |
| 植牙計劃(不包括電腦掃描費) | $1,000 – $3,000 |
| 單顆植體牙冠 | $11,200 – $30,000 |
口腔外科
| 項目 | 收費範圍 (HKD) |
|---|---|
| 簡單拔牙 | $700 – $2,000 |
| 拔除智慧齒(手術性或非手術性) | $5,000 – $10,000 |
免責聲明與注意事項
資料來源:上述收費資訊大部分摘錄自菲臘牙科醫院(The Prince Philip Dental Hospital)私家病人收費表。
參考性質:以上資料僅供參考,旨在提供香港牙科服務之市場普遍價格水平,並不代表本診所(海灣牙科東涌)之實際定價。
費用涵蓋範圍:上述報價僅為治療基本費用,並不包括牙科器具、貴金屬(如金合金/鈦金屬)、微細螺絲、植體組件、特殊材料費及外判技工工序費用。
最終收費準則:實際醫療收費將根據病人的具體臨床狀況、治療難度及最終治療方案為準。
官方資訊:本頁面僅作資訊彙整用途,建議前往 PPDH 官方網站獲取最即時且精確之資訊。